Dettagli:
|
Dimensione: | 109.6*185*19 109.6x185x19 | modello: | Rimorchio di Fruehauf |
---|---|---|---|
Durezza: | 70-90 riva A | Applicazione: | Hub di ruota |
garanzia: | 1 anno | Materiale: | NBR o su misura |
Colore: | Nero o dipende sopra per domandare | OEM NO: | M100500 |
Evidenziare: | Guarnizione del hub di ruota del rimorchio di Fruehauf,Guarnizione del hub di ruota M100500,guarnizione del rimorchio di 70 rive A |
Nome di prodotto:
Guarnizione del hub di ruota del rimorchio di Fruehauf 109.6*185*19 109.6x185x19
OEM M100500
Descrizione della guarnizione:
Nome di prodotto |
Guarnizione del hub del rimorchio |
Dimensione |
109.6*185*19 109.6x185x19 |
OEM | M100500 |
Modello di autocarro |
Rimorchio di Fruehauf |
Materiale |
FKM o dipende sopra per domandare |
Colore |
Brown o Depends sopra domandare |
Temperatura resistente |
-40℃-+260℃ |
Certificazione di qualità |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 Rapporto di qualità dello SGS |
MOQ |
i pc 1 possono essere di accettare se abbia di riserva 50pc può essere di accettare se abbia muffa senza azione 500-1000pcs se non abbia muffa |
Su misura |
L'OEM & il ODM sono benvenuti |
Pacchetto |
Sacchetto di plastica interno + contenitore esterno di cartone |
Dimensione della guarnizione del rimorchio per Referance:
TIPO | DIMENSIONE | OEM NO |
AXILE | 135*175*15.5/20 | |
AXILE | 135*175*15.5/20 | |
AXILE | 135*175*15.5/20 | |
AXILE | 135*175*18 | |
AXILE | 135*175*18 | 81.96503.0398 (UOMO) |
AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 (UOMO) |
AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 |
AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
AXILE | 136.8*165*13 | 0179977447/ZF0750-110 |
AXILE | 139*175/205*11/16.3 | 8196503-6000 UOMO |
AXILE | 139*175/205*11/16.3 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
AXILE | 140*170*14.5/16 | |
AXILE | 140*170*14/17 | |
AXILE | 140*170*14/17 | |
AXILE | 140*170*14/23 | |
AXILE | 140*170*15.5/20 | |
AXILE | 140*170*15.5/20 | |
AXILE | 140*171.45*16/18.5 | |
AXILE | 141*190.5*18.66 | |
AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
AXILE | 142*170*13.5/16 | CFW 7282 |
AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1740992 (scania) |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1534012 |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 (scania) |
AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 |
AXILE | 142*170*15/16 | |
AXILE | 142.15*175.5*11.4 | 04373004300 |
AXILE | 145*170*14.5/18 | |
AXILE | 145*170*14.5/18 | |
AXILE | 145*175*13/15 |
Guarnizione del pistone | SPGW, SPGO, SPG, SPGA, NCF, ODI, OSI, OUIS, OHM, OKH, DAS |
Rod Seal | IDI, IUH, ISI, IUIS |
U-guarnizione | UPI, UPH, USH, USI, V99F, V96H |
Buff Seal | HBTS, HBY, HBTTS |
Guarnizione del tergicristallo | DKB, DKBI, DKBI3, DKBZ, DKI, DWI, DKH, DWIR, DSI, LBI, LBH, VAY |
Anello d'uso | WR, KZT, RYT |
Guarnizione rotatoria | ROI, SPN |
Anello di rinforzo | N4W, BRT-PTFE, BRT-NYLON, BRT2, BRT3, BRT-G, BRT-P |
Giunto circolare | Serie dei corredi del giunto circolare |
FAQ:
Q1: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: 3-5days dopo che il pagamento ha ricevuto (festa nazionale esclusa).
Q2: Come effettuare pagamento?
: Accettiamo il metodo multiplo di pagamento come il trasferimento bancario, Western Union, grammo dei soldi, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
Q3: Chi corrisponderà i dazi doganali?
: La nostra citazione non fa comprende l'importazione del costo quali le funzioni. Così il nostro cliente deve pagare queste tasse secondo la politica di importazione del loro paese. Se il nostro cliente ha requisito speciale del valore dichiarato, potete dirci.
Q4: Che cosa è i vostri vantaggi?
: I nostri prodotti offre la qualità eccellente, il prezzo ragionevole, il buon servizio di assistenza al cliente & l'assicurazione di qualità.
Persona di contatto: Amy
Telefono: +8615093381749