|
Dettagli:
|
| Nome: | Guarnizione del camion | Modello: | Renault Truck |
|---|---|---|---|
| Parti no: | 01016684 | applicazione: | Guarnizione del hub di ruota |
| Dimensione: | Identificazione: 120mm OD: 160mm H: 15/13mm | Colore: | Il blu o come vostro domanda |
| Durezza: | 70-90 riva A | Materiale: | NBR di grado superiore |
| Evidenziare: | Guarnizione di 01016684 camion,Tipo guarnizione di TC del camion,guarnizione 120x160x15 |
||
Nome della guarnizione del camion:
Tipo misure Renault Wheel Hub 120x160x15/13 di TC della guarnizione del camion
No. 01016684 della guarnizione del camion OE
Descrizione della guarnizione del camion:
| Nome di prodotto: | Guarnizione del camion |
| Modello di autocarro | Renault Truck |
| Colore: | Blu o come vostra richiesta |
| Disponga per | Guarnizione del hub di ruota |
| Marca commerciale: | TBT o personalizzare per voi |
| Luogo d'origine: | Hebei, Cina |
| Tipo: | Rotatorio interno |
| Dimensione: |
120x160x15/13 |
| Parti no | 01016684 |
| Materiale: | NBR o su misura |
| Medium: | Petrolio, acqua e polvere |
| Durezza: | Riva A 65-90 |
| Certificazione |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 Prova di qualità dello SGS |
Un certo numero dell'OEM qui per il vostro riferimento:
| 142-5868 | 5-09625-054-0 | 1-09625-439-1 | 5-09625-014-0 |
| 32A11-04010 | 12260-Z5500 | 12278-90006 | 12279-95000 |
| 185-9110 | 12278-90010 | 12279-90006 | 12279-Z5503 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8972093423 | 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 |
| 185-9110 | 9828-75129 | 9828-01166 | 9828-01194 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8-98334339-0 | 8983343390 | 31212-33300 | 4890832F |
| 8-98334339-0 | 8983343390 | ME061853 | 3933262 |
| 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 | 8972093423 |
| 8-97382955-0 | 8973829550 | ME011867 | 40000830 |
| 8-97382955-0 | 8973829550 | 3935959 | 12279-96007 |
| 1-09625-128-0 | 8943695180 | 3935959 | 9828-58104 |
| 1-09625-441-0 | ME031584 | 4991305 | 9828-00109 |
| 8-97049-145-0 | 09924-3740 | 4991305 | 9828-65116 |
| 5-09625-036-0 | 34311-00800 | 5259499 | 9828-01985 |
| ME013306 | F3012-07023 | G3968562 | 9828-01144 |
| ME088536 | 8-94369518-0 | VOE20441481 | ME060124 |
| ME088536 | 8-94369-518-0 | VOE85108423 | ME031051 |
| ME011731 | 9828-01218 | 3197401 | ME02349 |
| ME013306 | 9828-79102 | 1425868 | ME240010 |
| ME011867 | 13510-43G00 | G3968563 | 1-09625-506-0 |
| 6136-22-3510 | 12279-51N02 | 710F242 | 1-09625-201-0 |
| 6130-22-4231 | 6141-21-1332/1 | 710F242 | 1-09625-400-0 |
| 6130-21-4231 | ME200028 | 1-09625-524-2 | 1-09625-405-0 |
| 1-09625-320-0 | ME203250 | 1-09625-525-2 | 90311-95003 |
| 12278-97000 | 9828-96101 | 12260-97002 | 90311-95001 |
| 12279-97006 | 9828-01109 | 12270-97007 | 1-09625-442-0 |
| ME071269 | 9828-70110 | 12270-97009 | 6150-21-3230 |
| ME023152 | 6150-21-4243/50 | 90311-50002 | 6150-21-3230 |
| ME030856 | 6221-21-4520 | 129795-01800 | 9828-96109 |
| 8-97071-561-1 | 8-97049-146-0 | 129120-01780 | 9828-01223 |
| 9828-01136 | 3900709 | 129900-01780 | 13042-A3510 |
| 12279-z5506 | 3925529 | 9828-55110 | 90311-80003 |
| 0221-10-602A | 3968562 | 12270-Z5503 | 13042-01M00 |
| 21049-95000 | 20441481 | 4890832 | 1002450TCBI |
| ME001195 | 0221-10-602B | 8-97072-823-0 | 1002070TCBI |
| 12279-J2000 | 85108423 | 9828-37107 | 3900709 |
| 1-09625-400-0 | 319-7401 | 3921927 | 3968563 |
Materiale di gomma della guarnizione del camion:
| Specie |
Olio resistenza |
Tempo resistenza |
Usura resistenza |
Il più basso Temperatura |
Il più alto Temperatura |
Caratteristiche |
| FKM | ottimale | ottimale | ottimale | -40 | 250 | Ha la resistenza al calore eccellente, la resistenza di olio e resistenza chimica ed è la gomma più ben equilibrata per la guarnizione. |
| VMQ | buon | ottimale | buon | -60 | 225 | Ha la resistenza al calore, la resistenza al freddo e resistenza agli'agenti atmosferici eccellenti. |
| ACM | ottimale | ottimale | ottimale | -35 | 150 | La resistenza al calore è migliore della gomma di butadiene del nitrile, ha resistenza di olio eccellente il motore a combustione interna, l'olio dell'ingranaggio, l'olio del convertitore di coppia, ecc. |
| AEM | buon | ottimale | ottimale | -40 | 175 | Ha la buone resistenza di olio e resistenza al calore, gomma migliore acrilica, leggermente peggio che il gel di silice, ma la buona resistenza agli'agenti atmosferici. |
| HNBR | ottimale | buon | ottimale | -40 | 150 | Resistenza al calore, resistenza di olio, migliore resistenza agli'agenti atmosferici che la gomma di butadiene del nitrile. |
| NBR | ottimale | buon | ottimale | -40 | 125 | Olio minerale, buona resistenza all'usura, ampiamente usata in guarnizioni. |
| EPDM | povero | ottimale | buon | -40 | 125 | Buona resistenza all'acqua, resistenza solvente polare, farmacoresistenza e resistenza agli'agenti atmosferici inorganica, ma resistenza di olio difficile. |
| PTFE | ottimale | ottimale | ottimale | -65 | 260 | Materiale della guarnizione con la migliore resistenza al calore, la resistenza all'acqua, la resistenza chimica, la resistenza agli'agenti atmosferici ed il coefficiente basso di attrito. |
FAQ:
1.How posso ottenere il prezzo?
- Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine (eccetto il fine settimana e le feste). Se siete molto urgente ottenere il prezzo, inviici con la posta elettronica prego o contattici in altri modi in moda da poterci offrirgli noi una citazione.
2. Potete fornire il campione per me?
- Sì, possiamo fornire i campioni per voi, ma potete avere bisogno di di pagare di conseguenza una certa tassa.
3.What è il vostro termine d'esecuzione?
- Dipende dalla quantità di ordine e dalla stagione che ordinate.
Possiamo spedire solitamente nei 7-15 giorni per la piccola quantità e nei circa 30 giorni per la grande quantità.
4.What è il vostro pagamento termine?
- T/T, Paypal, Western Union e MoneyGram.This è negoziabili.
5.What è la spedizione metodo??
- Potrebbe essere spedito dal mare, da aria o da preciso (SME, UPS, DHL, TNT, FEDEX e ect). Confermi prego con noi prima di ordinare.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Amy
Telefono: +8615093381749